| 北京鼎驰科技有限公司信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 北京鼎驰科技有限公司 |
| 证书编号 | CC20140886473958 |
| 注册地址 | 北京市昌平区科技园区创新路27号 |
| 注册资金 | 1000 万元 |
| 法定代表人 | 吴荆 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局昌平分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 技术开发、转让、服务、咨询;计算机系统服务;销售计算机、计算机、软件及辅助设备、办公用机械、五金交电、建筑材料、日用品。 |
| 成立时间 | 2004年02月19日 |
| 证书状态 | 无效(未年审) |
| 信用评价类别 | 资信等级AAA级 * |
| 有效期限 | 2014年07月28日至2017年07月27日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1090分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 其他信息 | |
