| 郑州农信通科技有限公司信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 郑州农信通科技有限公司 |
| 证书编号 | CC20224739117848 |
| 注册地址 | 郑州高新开发区银屏路9号 |
| 注册资金 | 300万元人民币 |
| 法定代表人 | 贾敏说 |
| 登记机关 | 郑州市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 计算机软件研究和技术服务、系统集成、信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立时间 | 2009年06月04日 |
| 证书状态 | 有效(年度审核合格) |
| 信用评价类别 | AAA级信用企业 * |
| 有效期限 | 2022年01月10日至2025年01月09日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1091分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 信用机构 | 北京中企华信国际信用评价有限公司 |
