北京数字绿土科技有限公司信用档案 | |
企业基本信用信息: | |
名 称 | 北京数字绿土科技有限公司 |
证书编号 | CC20198615823238 |
注册地址 | 北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器2号楼三层2301-2308室 |
注册资金 | 1346.7676万元 |
法定代表人 | 郭彦明 |
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;测绘服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);机械设备租赁(不含汽车租赁);销售自行开发后产品、计算机、软件、电子产品、机械设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;多用途无人机、激光雷达系统及设备、卫星导航定位系统及设备、地理信息系统及设备、灾害监测系统及设备、机械自动控制系统及设备、遥感信息系统及设备、组合导航系统及设备、水文测绘系统及设备、安全防范系统及设备、测绘仪器、光学仪器、仪器仪表、通讯设备的生产制造(仅限在外埠从事生产经营活动)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
成立时间 | 2012年09月04日 |
证书状态 | 有效(年度审核合格) |
信用评价类别 | AAA级信用企业 * |
有效期限 | 2019年06月26日至2022年06月25日 |
信用状况提示信息: | |
信用积分 | 1091分 |
信用等级 | AAA |
组织状况 | 良好 |
经营状况 | 良好 |
纳税状况 | 良好 |
财务状况 | 良好 |
银行信用状况 | 良好 |
公众记录 | 暂无 |
失信信息记录 | 暂无 |
其他信息 | 信用机构:北京中企华信国际信用评价有限公司 |