| 北京视酷伟业科技股份有限公司信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 北京视酷伟业科技股份有限公司 |
| 证书编号 | CC20194610831757 |
| 注册地址 | 北京市海淀区学院路7号7层703室 |
| 注册资金 | 3850万元 |
| 法定代表人 | 林华 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济贸易咨询;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);应用软件服务;会议服务;承办展览展示活动;建设工程项目管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;计算机系统服务;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 成立时间 | 2005年06月29日 |
| 证书状态 | 有效 |
| 信用评价类别 | AAA级信用企业 * |
| 有效期限 | 2019年05月17日至2022年05月16日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1091分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 其他信息 | 信用机构:北京中瑞维信国际信用评价事务所(普通合伙) |
