| 昆明雄越科技有限公司信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 昆明雄越科技有限公司 |
| 证书编号 | CC20177118563836 |
| 注册地址 | 云南省昆明市高新区M2-10-7地块科技金融大厦(云铜康柏尔大厦)A栋第21层 |
| 注册资金 | 1010万元 |
| 法定代表人 | 刘永清 |
| 登记机关 | 昆明市工商行政管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 计算机专业软件的应用开发及技术咨询;网络工程和综合布线系统、微机监测及控制、信息管理自动化系统、机电一体化产品开发、销售及技术服务;远程视频系统、对讲系统、防盗报警系统、电视监控系统的设计、安装、维修;计算机、网络产品及配件、电子元器件、仪器仪表的销售;遥测终端设备、自动化测量仪器的开发、组装及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立时间 | 2005年12月07日 |
| 证书状态 | 有效 (年度审核合格) |
| 信用评价类别 | AAA级重合同守信用企业 * |
| 有效期限 | 2017年07月03日至2020年07月02日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1091分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 其他信息 | |
