| 福建四创软件有限公司信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 福建四创软件有限公司 |
| 证书编号 | CC20170367086816 |
| 注册地址 | 福州市晋安区新店镇秀山路245号4号楼6层608单元 |
| 注册资金 | 5100万元 |
| 法定代表人 | 林冰 |
| 登记机关 | 福州市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 电子计算机软硬件技术与产品的研发、生产、销售;行业信息化解决方案的咨询、设计、建设;云计算平台研发与信息服务;软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;水利、水文、水资源、水环境、水生态、气象、电力、海洋、地质、环境保护等监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、运维;水利水文、水资源、水环境、水生态、岩土工程、气象、电力、海洋、地质灾害、环境保护等领域的传感、监测、传输与遥测、遥感、遥控装备的研制、生产、销售;水文仪器产品研制、生产、销售;工程测绘与数据调查、地图编绘;水资源调查评价与论证;电子智能化工程设计、施工;安防工程设计、施工、维护;系统集成及运行维护;电子计算机软件、硬件批发、代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立时间 | 2001年01月19日 |
| 证书状态 | 有效 |
| 信用评价类别 | AAA级信用企业 * |
| 有效期限 | 2017年06月26日至2020年06月25日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1091分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 其他信息 | |
