| 天闻数媒科技(北京)有限公司信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 天闻数媒科技(北京)有限公司 |
| 证书编号 | CC20154633464719 |
| 注册地址 | 北京市西城区德胜门外大街83号楼5层 |
| 注册资金 | 32000万元 |
| 法定代表人 | 彭兆平 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局西城分局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 利用互联网经营游戏网络产品运营、网络游戏虚拟货币发行、动漫(画)产品、从事互联网文化产品展览、比赛活动;因特网信息服务业务(除新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);同中南出版传媒集团股份有限公司所属出版单位出版范围相一致的互联网图书、报纸网络版、互联网杂志、互联网音像出版物、互联网电子出版物、互联网教育出版物、互联网文学出版物和手机出版物;图书、电子出版物零售(中华人民共和国出版物经营许可证有效期至2015年12月31日);技术推广服务;经济贸易咨询;企业形象策划;市场调查;投资顾问;组织文化艺术交流;承办展览展示、会议服务;影视策划;广告设计、制作、代理、发布;销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备:技术咨询、技术开发;计算机技术培训;计算机系统服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
| 成立时间 | 2010年02月04日 |
| 证书状态 | 有效 |
| 信用评价类别 | AAA级重合同守信用企业 * |
| 有效期限 | 2015年08月14日至2016年08月13日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1093分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 其他信息 | |
