山东金田水利科技有限公司信用档案 | |
企业基本信用信息: | |
名 称 | 山东金田水利科技有限公司 |
证书编号 | CC20149212939342 |
注册地址 | 莱芜高新区滨河东路10号高新技术创业园 |
注册资金 | 3000万元 |
法定代表人 | 胡军 |
登记机关 | 莱芜市工商行政管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
经营范围 | 射频卡灌溉控制系统管理机、射频卡控制器、电器自动化设备、山林防洪、水库大坝、渠道流量、农田墒情综合信息传输及远程控制设备的生产、销售、安装、维护;软件开发;滴灌器材、喷灌器材、节水设备、管道管材、出水口、水泵器材、玻璃钢制品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
成立时间 | 2002年11月15日 |
证书状态 | 有效(已年审) |
信用评价类别 | AAA级信用企业 * |
有效期限 | 2014年10月21日至2017年10月20日 |
信用状况提示信息: | |
信用积分 | 1091分 |
信用等级 | AAA |
组织状况 | 良好 |
经营状况 | 良好 |
纳税状况 | 良好 |
财务状况 | 良好 |
银行信用状况 | 良好 |
公众记录 | 暂无 |
失信信息记录 | 暂无 |
其他信息 |