| 北京麦肯富顿智能交通系统有限公司 信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 北京麦肯富顿智能交通系统有限公司 |
| 证书编号 | CC20142485815176 |
| 注册地址 | 北京市通州区潞城食品工业园区 |
| 注册资金 | 美元155万元 |
| 法定代表人 | 陈燕菁 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 许可经营项目:生产交通控制系统设备。一般经营项目:设计、研发交通控制系统;交通控制自有技术的咨询服务;系统集成;销售自产产品。 |
| 成立时间 | 2002年07月10日 |
| 证书状态 | 有效 |
| 信用评价类别 | AAA级信用企业 * |
| 有效期限 | 2014年08月19日至2015年08月18日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1090分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 其他信息 | |
