| 北京赛迪工业和信息化工程监理中心有限公司信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 北京赛迪工业和信息化工程监理中心有限公司 |
| 证书编号 | CC20136244674385 |
| 注册地址 | 北京市海淀区紫竹院路66号14层 |
| 注册资金 | 1000万元 |
| 法定代表人 | 于萱 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 建设工程项目管理;工程咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
| 成立时间 | 2003年05月13日 |
| 证书状态 | 有效(已年审) |
| 信用评价类别 | AAA级重合同守信用企业 * |
| 有效期限 | 2013年12月25日至2016年12月24日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1093分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 其他信息 | |
