| 北京超图软件股份有限公司信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 北京超图软件股份有限公司 |
| 证书编号 | CC20132647368686 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼6层 |
| 注册资金 | 12257.968万元 |
| 法定代表人 | 钟耳顺 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电子计算机系统集成;销售开发后的产品;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和三来一补业务;技术培训;出租办公用房。 |
| 成立时间 | 1997年06月18日 |
| 证书状态 | 有效(已年审) |
| 信用评价类别 | AAA级重合同守信用企业 * |
| 有效期限 | 2013年12月11日至2016年12月10日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1095分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 其他信息 | |
