| 广东杰创智能科技股份有限公司信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 广东杰创智能科技股份有限公司 |
| 证书编号 | CC20138003881572 |
| 注册地址 | 广州市高新技术产业开发区科学大道162号B3栋301单元 |
| 注册资金 | 叁仟壹佰壹拾捌万元 |
| 法定代表人 | 孙超 |
| 登记机关 | 广州市工商行政管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 成立时间 | 2008年12月25日 |
| 证书状态 | 有效(已年审) |
| 信用评价类别 | AAA级信用企业 AAA级重合同守信用企业 资信等级AAA级 * |
| 有效期限 | 2013年08月30日至2016年08月29日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1096分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 其他信息 | |
