昆明泰能科技有限公司信用档案 | |
企业基本信用信息: | |
名 称 | 昆明泰能科技有限公司 |
证书编号 | CC20135768245811 |
注册地址 | 昆明市盘龙区北京路广场金色年华A座A1112号 |
注册资金 | 壹佰万元正 |
法定代表人 | 汪洋 |
登记机关 | 昆明市盘龙区工商行政管理局 |
企业类型 | 自然人出资有限责任公司(私营) |
行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
经营范围 | 计算机软硬件的开发及应用,综合布线;计算机及配件、仪器仪表、实验室设备、电器机械设备、环保设备的销售(以上经营的范围中以及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动) |
成立时间 | 2008年09月18日 |
证书状态 | 有效(已年审) |
信用评价类别 | AAA级重合同守信用企业 * |
有效期限 | 2013年03月21日至2016年03月20日 |
信用状况提示信息: | |
信用积分 | 1086分 |
信用等级 | AAA |
组织状况 | 良好 |
经营状况 | 良好 |
纳税状况 | 良好 |
财务状况 | 良好 |
银行信用状况 | 良好 |
公众记录 | 暂无 |
失信信息记录 | 暂无 |
其他信息 |