| 北京诺信洁通科技有限公司信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 北京诺信洁通科技有限公司 |
| 证书编号 | CC20252516974803 |
| 注册地址 | 北京市昌平区未来科学城英才北三街16号院6号楼608室 |
| 注册资金 | 5280.000000万人民币 |
| 法定代表人 | 徐涛 |
| 登记机关 | 北京市昌平区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 销售第三类医疗器械;技术开发、技术服务、技术推广;销售机械设备、电子产品、五金交电(不含电动自行车)、建筑材料、医疗器械(Ⅰ、Ⅱ类);施工总承包、专业承包(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 成立时间 | 2013年04月01日 |
| 证书状态 | 有效 |
| 信用评价类别 | AAA级信用企业 |
| 有效期限 | 2025年02月28日至2028年02月27日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 91分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 信用机构 | 北京中企华信国际信用评价有限公司 |
