| 南京金锟科技有限公司信用档案 | ||
| 企业基本信用信息: | ||
| 名 称 | 南京金锟科技有限公司 | |
| 证书编号 | CC20245164893027 | |
| 注册地址 | 南京市雨花台区宁双路80号中和大厦A座11楼03室 | |
| 注册资金 | 320万人民币 | |
| 法定代表人 | 高长松 | |
| 登记机关 | 南京市雨花台区行政审批局 | |
| 企业类型 |
|
|
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 | |
| 经营范围 | 计算机软件开发及相关技术咨询服务;计算机系统集成;网络工程、监控系统、自动化控制工程设计、施工及相关技术服务;电子产品、通信设备(不含地面卫星接收设施)、仪器仪表销售;计算机软硬件及外部设备销售、维修及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
| 成立时间 | 2003年07月29日 | |
| 证书状态 | 有效(已年审) | |
| 信用评价类别 | AAA级信用企业 | |
| 有效期限 | 2024年05月07日至2027年05月06日 | |
| 信用状况提示信息: | ||
| 信用积分 | 92分 | |
| 信用等级 | AAA | |
| 组织状况 | 良好 | |
| 经营状况 | 良好 | |
| 纳税状况 | 良好 | |
| 财务状况 | 良好 | |
| 银行信用状况 | 良好 | |
| 公众记录 | 暂无 | |
| 失信信息记录 | 暂无 | |
| 信用机构 | 北京中企华信国际信用评价有限公司 | |
