| 大连瑞波环境清洁有限公司信用档案 | ||||
| 企业基本信用信息: | ||||
| 名 称 | 大连瑞波环境清洁有限公司 | |||
| 证书编号 | CC20234391086527 | |||
| 注册地址 | 辽宁省大连市中山区虎滩路232号403室 | |||
| 注册资金 | 300万元 | |||
| 法定代表人 | 马恩福 | |||
| 登记机关 | 大连市中山区市场监督管理局 | |||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |||
| 经营范围 |
|
|||
| 成立时间 | 2013年05月13日 | |||
| 证书状态 | 有效(年度审核合格) | |||
| 信用评价类别 | AAA级信用企业 | |||
| 有效期限 | 2023年07月29日至2026年07月28日 | |||
| 信用状况提示信息: | ||||
| 信用积分 | 96 | |||
| 信用等级 | AAA级 | |||
| 组织状况 | 良好 | |||
| 经营状况 | 良好 | |||
| 纳税状况 | 良好 | |||
| 财务状况 | 良好 | |||
| 信用机构 | 北京中瑞维信国际信用评价事务所(普通合伙) | |||
