| 金恒基科技股份有限公司信用档案 | ||||
| 企业基本信用信息: | ||||
| 名 称 | 金恒基科技股份有限公司 | |||
| 证书编号 | CC20234935627108 | |||
| 注册地址 | 哈尔滨经开区南岗集中区黄河路88号哈工大建筑科技大厦2单元28层3号 | |||
| 注册资金 | 5000万元 | |||
| 法定代表人 | 王立红 | |||
| 登记机关 | 哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局 | |||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |||
| 经营范围 |
|
|||
| 成立时间 | 2003年07月23日 | |||
| 证书状态 | 有效 | |||
| 信用评价类别 | AAA级信用企业 | |||
| 有效期限 | 2023年06月28日至2024年06月27日 | |||
| 信用状况提示信息: | ||||
| 信用积分 | 96 | |||
| 信用等级 | AAA级 | |||
| 组织状况 | 良好 | |||
| 经营状况 | 良好 | |||
| 纳税状况 | 良好 | |||
| 财务状况 | 良好 | |||
| 信用机构 | 北京中瑞维信国际信用评价事务所(普通合伙) | |||
