北京赛迪科技工程有限公司信用档案 | |
企业基本信用信息: | |
名 称 | 北京赛迪科技工程有限公司 |
证书编号 | CC20224561209837 |
注册地址 | 北京市海淀区紫竹院路66号14层 |
注册资金 | 1000.000000万人民币 |
法定代表人 | 管东升 |
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
经营范围 | 一般项目:物联网技术研发;工程管理服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;数据处理服务;数字技术服务;大数据服务;工业互联网数据服务;人工智能通用应用系统;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;互联网数据服务;承接档案服务外包;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
成立时间 | 2003年05月13日 |
证书状态 | 有效(年度审核合格) |
信用评价类别 | AAA级重合同守信用企业 |
有效期限 | 2022年09月07日至2025年09月06日 |
信用状况提示信息: | |
信用积分 | 96 |
信用等级 | AAA |
组织状况 | 良好 |
经营状况 | 良好 |
纳税状况 | 良好 |
财务状况 | 良好 |
信用机构 | 北京中企华信国际信用评价有限公司 |