| 北京迈特力德信息技术有限公司信用档案 | ||||||
| 企业基本信用信息: | ||||||
| 名 称 | 北京迈特力德信息技术有限公司 | |||||
| 证书编号 | CC20225074312455 | |||||
| 注册地址 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号101室 | |||||
| 注册资金 | 1200万元人民币 | |||||
| 法定代表人 | 李建 | |||||
| 登记机关 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | |||||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 | |||||
| 经营范围 |
|
|||||
| 成立时间 | 2012年01月09日 | |||||
| 证书状态 | 有效(已年审) | |||||
| 信用评价类别 | AAA级守合同重信用企业 * | |||||
| 有效期限 | 2022年04月02日至2025年04月01日 | |||||
| 信用状况提示信息: | ||||||
| 信用积分 | 1092分 | |||||
| 信用等级 | AAA | |||||
| 组织状况 | 良好 | |||||
| 经营状况 | 良好 | |||||
| 纳税状况 | 良好 | |||||
| 财务状况 | 良好 | |||||
| 银行信用状况 | 良好 | |||||
| 公众记录 | 暂无 | |||||
| 失信信息记录 | 暂无 | |||||
| 信用机构 | 北京中企华信国际信用评价有限公司 | |||||
