| 湖南迎康医疗科技有限公司信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 湖南迎康医疗科技有限公司 |
| 证书编号 | CC20202177859046 |
| 注册地址 | 长沙市开福区沙坪街道中青路1048号山河医药健康产业园标准厂房3栋512-513房 |
| 注册资金 | 200万元人民币 |
| 法定代表人 | 杨波 |
| 登记机关 | 长沙市开福区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 医疗器械技术推广服务;医疗信息、技术咨询服务;医药及医疗器材、营养和保健食品、预包装食品、陶瓷、玻璃器皿、计算机零配件的批发;特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、计算机软件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立时间 | 2015年06月08日 |
| 证书状态 | 有效(已年审) |
| 信用评价类别 | AAA级信用企业 |
| 有效期限 | 2020年07月10日至2023年07月09日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1091分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 信用机构 | 北京中企华信国际信用评价有限公司 |
