| 青海奥龙实业集团有限公司信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 青海奥龙实业集团有限公司 |
| 证书编号 | CC20204682651672 |
| 注册地址 | 青海省西宁市城北区朝阳东路26号青海物产青藏物流商务中心南楼19层 |
| 注册资金 | 6000万元人民币 |
| 法定代表人 | 王毅飞 |
| 登记机关 | 西宁市城北区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 建筑工程、市政公用工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程、水利水电工程、钢结构安装工程、电力工程、公路工程、化工石油工程、机电安装工程(不含特种设备)、防腐保温工程、房屋建筑工程的施工;建筑劳务分包;停车场设计、施工;建筑机械设备及配件租赁与销售;护栏、护栏板、棚栏、网围栏、体育健身器材的销售及安装;建筑机械设备、办公家具销售及安装;学校及幼儿园的室内外塑胶场地的安装;通信器材(不含地面卫星接受设备)及设备的销售、安装、维修及技术咨询服务;建材、劳保用品、床上用品、户外装备、纺织品、草种、电器、汽车用品销售;阀门管件、管材、仪器仪表安装与销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)※※※(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
| 成立时间 | 2014年05月03日 |
| 证书状态 | 有效 |
| 信用评价类别 | AAA级信用企业 * |
| 有效期限 | 2020年06月29日至2021年06月28日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1090分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 其他信息 | 信用机构:北京大华信诚国际信用评价有限公司 |
