| 北京辰安科技股份有限公司信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 北京辰安科技股份有限公司 |
| 证书编号 | CC20193178586832 |
| 注册地址 | 北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼-1至5层305 |
| 注册资金 | 14400万元人民币 |
| 法定代表人 | 王忠 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让;基础软件服务、应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 成立时间 | 2005年11月21日 |
| 证书状态 | 有效(年度审核合格) |
| 信用评价类别 | AAA级守合同重信用企业 * |
| 有效期限 | 2019年08月16日至2022年08月15日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1092分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 其他信息 | 信用机构:北京中企华信国际信用评价有限公司 |
