深圳市金海城物业管理有限公司信用档案 | |
企业基本信用信息: | |
名 称 | 深圳市金海城物业管理有限公司 |
证书编号 | CC20184551873952 |
注册地址 | 深圳市坪山区坑梓街道兰竹路以北锦盛四路2号珈伟工业厂区配套办公楼501、502、503 |
注册资金 | 100万元人民币 |
法定代表人 | 杨金芽 |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司 |
行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
经营范围 | 园林绿化工程;停车场机动车停放服务;清洁保洁服务;绿化管理与养护;除“四害”服务,白蚁防治服务(以上均不含限制项目);装卸搬运服务(不含港口作业,不含危险品);物业管理。 |
成立时间 | 2006年12月07日 |
证书状态 | 有效 |
信用评价类别 | AAA级重合同守信用企业 * |
有效期限 | 2018年12月24日至2019年12月23日 |
信用状况提示信息: | |
信用积分 | 1091分 |
信用等级 | AAA |
组织状况 | 良好 |
经营状况 | 良好 |
纳税状况 | 良好 |
财务状况 | 良好 |
银行信用状况 | 良好 |
公众记录 | 暂无 |
失信信息记录 | 暂无 |
其他信息 | 信用机构:北京中企华信国际信用评价有限公司 |