| 桑普能源科技有限公司信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 桑普能源科技有限公司 |
| 证书编号 | CC20183567330282 |
| 注册地址 | 北京市昌平区科技园区永安路26号716室 |
| 注册资金 | 10000万元人民币 |
| 法定代表人 | 王建伟 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局昌平分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;生产太阳能光热产品、热泵产品(限分支机构经营);委托生产太阳能光伏设备、风力发电设备、生物质能源设备、燃气壁挂炉、采暖供热设备、太阳能灶具、电锅炉、蓄热式电暖器设备;专业承包、施工总承包;合同能源管理;销售机械设备、通讯设备、五金交电、仪器仪表、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、电子产品、针纺织品、服装、体育用品、日用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 成立时间 | 2017年02月28日 |
| 证书状态 | 有效(年度审核合格) |
| 信用评价类别 | AAA级信用企业 * |
| 有效期限 | 2018年12月14日至2021年12月13日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1091分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 其他信息 | 信用机构:北京中企华信国际信用评价有限公司 |
