| 四川省佳驰水利水电工程有限公司 信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 |
| 证书编号 | CC20187286846461 |
| 注册地址 | 成都市金牛区营康西路468号6幢2层 |
| 注册资金 | 2000万元 |
| 法定代表人 | 彭昌梅 |
| 登记机关 | 成都市金牛区市场和质量监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | (以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)水利水电工程;水利水电机电安装工程;水工金属结构制作与安装工程;特种工程;市政公用工程;建筑工程;公路工程;公路路基工程;公路路面工程;机电工程;通信工程;河湖整治工程;公路交通工程;城市及道路照明工程;输变电工程;电子与智能化工程;建筑装修装饰工程;环保工程;钢结构工程;园林绿化工程;清洁服务;土地整理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立时间 | 2011年12月30日 |
| 证书状态 | 有效 |
| 信用评价类别 | AAA级信用企业 * |
| 有效期限 | 2018年05月25日至2019年05月24日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1091分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 其他信息 | |
