天津紫藤科技股份有限公司信用档案 | |
企业基本信用信息: | |
名 称 | 天津紫藤科技股份有限公司 |
证书编号 | CC20178352631063 |
注册地址 | 天津自贸试验区(空港经济区)环河南路88号2-2463室 |
注册资金 | 1050万元人民币 |
法定代表人 | 南志鹏 |
登记机关 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 |
企业类型 | 股份有限公司 |
行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
经营范围 | 互联网信息技术开发、咨询、服务;计算机软件技术开发、咨询、转让及服务;计算机数据处理、系统集成;通信工程设计及施工;市场营销策划及咨询、服务;广告设计、制作、代理、发布;计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯设备及器材、家用电子产品、工艺礼品、办公用品的批发兼零售及上述商品的网上销售(不含金融业务);自动化设备的开发、销售;网页设计制作;网站建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
成立时间 | 2014年05月16日 |
证书状态 | 无效(未年审) |
信用评价类别 | AAA级信用企业 * |
有效期限 | 2017年11月22日至2020年11月21日 |
信用状况提示信息: | |
信用积分 | 1091分 |
信用等级 | AAA |
组织状况 | 良好 |
经营状况 | 良好 |
纳税状况 | 良好 |
财务状况 | 良好 |
银行信用状况 | 良好 |
公众记录 | 暂无 |
失信信息记录 | 暂无 |
其他信息 |