福建闽东建工投资有限公司信用档案 | |
企业基本信用信息: | |
名 称 | 福建闽东建工投资有限公司 |
证书编号 | CC20177848948438 |
注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区建港路29号海沧国际物流大厦2楼201室之一D0377 |
注册资金 | 30168万元 |
法定代表人 | 陈远星 |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
经营范围 | 对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房屋建筑业;铁路工程建筑;公路工程建筑;市政道路工程建筑;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;水源及供水设施工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑;港口及航运设施工程建筑;工矿工程建筑;架线及设备工程建筑;管道工程建筑;园林景观和绿化工程施工;土石方工程(不含爆破);其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);电气安装;管道和设备安装;钢结构工程施工;其他未列明建筑安装业;建筑装饰业;建筑物拆除活动(不含爆破);其他工程准备活动(不含爆破);未列明的其他建筑业;提供施工设备服务;物业管理;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;五金产品批发;电气设备批发;建材批发;贸易代理;体育用品及器材批发(不含弩);其他电子产品零售;日用家电设备零售;五金零售;灯具零售;家具零售;涂料零售;卫生洁具零售;木质装饰材料零售;陶瓷、石材装饰材料零售;其他室内装饰材料零售;互联网销售。 |
成立时间 | 2015年08月03日 |
证书状态 | 有效 |
信用评价类别 | AAA级信用企业 * |
有效期限 | 2017年06月27日至2018年06月26日 |
信用状况提示信息: | |
信用积分 | 1091分 |
信用等级 | AAA |
组织状况 | 良好 |
经营状况 | 良好 |
纳税状况 | 良好 |
财务状况 | 良好 |
银行信用状况 | 良好 |
公众记录 | 暂无 |
失信信息记录 | 暂无 |
其他信息 |