密山金龙实业有限公司信用档案 | |
企业基本信用信息: | |
名 称 | 密山金龙实业有限公司 |
证书编号 | CC20166739791436 |
注册地址 | 黑龙江省鸡西市密山市855农场鹿山矿 |
注册资金 | 700万元 |
法定代表人 | 汪涵 |
登记机关 | 黑龙江省垦区工商行政管理局牡丹江分局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
经营范围 | 煤炭销售,煤炭开采(仅限于设立的分支机构经营)。***。 |
成立时间 | 1998年10月23日 |
证书状态 | 有效 |
信用评价类别 | AAA级信用企业 * |
有效期限 | 2016年08月26日至2017年08月25日 |
信用状况提示信息: | |
信用积分 | 1091分 |
信用等级 | AAA |
组织状况 | 良好 |
经营状况 | 良好 |
纳税状况 | 良好 |
财务状况 | 良好 |
银行信用状况 | 良好 |
公众记录 | 暂无 |
失信信息记录 | 暂无 |
其他信息 |