| 万国数据服务有限公司信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 万国数据服务有限公司 |
| 证书编号 | CC20156104556855 |
| 注册地址 | 苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园A0503-1单元 |
| 注册资金 | 35865.067368万元人民币 |
| 法定代表人 | 黄伟 |
| 登记机关 | 江苏省苏州工业园区工商行政管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 计算机软件开发、销售自主开发的软件产品。开发、生产经营计算机硬件、开发网络集成系统和数据处理技术。从事数据处理业务及相关的技术咨询和技术服务。计算机系统集成服务。信息技术外包服务。数据中心场地外包服务。非学历职业技能培训(不含文化补习)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立时间 | 2000年09月30日 |
| 证书状态 | 有效(已年审) |
| 信用评价类别 | AAA级信用企业 * |
| 有效期限 | 2015年06月06日至2018年06月05日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1092分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 其他信息 | |
