| 金信卓越财富(北京)投资管理有限公司信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 金信卓越财富(北京)投资管理有限公司 |
| 证书编号 | CC20164337545353 |
| 注册地址 | 北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区2#B座1001-1室 |
| 注册资金 | 5000万元 |
| 法定代表人 | 杨健 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 投资管理;资产管理;市场调查;企业策划、设计;经济贸易咨询;企业管理咨询;投资咨询。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证焕嗖泛徒鹑谘苌罚3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他提供企业担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
| 成立时间 | 2015年05月22日 |
| 证书状态 | 有效 |
| 信用评价类别 | 投资咨询行业AAA级诚信单位 * |
| 有效期限 | 2016年03月11日至2017年03月10日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1091分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 其他信息 | |
