| 榆林市金世源矿用油品有限公司 信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 榆林市金世源矿用油品有限公司 |
| 证书编号 | CC20155212588289 |
| 注册地址 | 榆林市榆阳区金鸡滩镇喇嘛滩村奋飞学校东 |
| 注册资金 | 500万元 |
| 法定代表人 | 杨侠 |
| 登记机关 | 榆林市工商行政管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 液压支架专用乳化油及防冻液的生产及销售,综机设备、综机配件,矿用耐磨块、管、板、网,矿用变压器、皮带机、运输机、洗煤设备的销售。 |
| 成立时间 | 2010年07月27日 |
| 证书状态 | 有效 |
| 信用评价类别 | AAA级信用企业 * |
| 有效期限 | 2015年05月07日至2016年05月06日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1091分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 其他信息 | |
