| 浙江泓信盈商资产管理有限公司信用档案 | |
| 企业基本信用信息: | |
| 名 称 | 浙江泓信盈商资产管理有限公司 |
| 证书编号 | CC20146526613649 |
| 注册地址 | 宁波高新区江南路599号科技大厦4楼411-432室. |
| 注册资金 | 壹亿元整 |
| 法定代表人 | 程江省 |
| 登记机关 | 宁波市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 行业类型 | 综合性企事业-综合性企业 |
| 经营范围 | 实业投资;投资管理;商品信息咨询;投资咨询;商务信息咨询;自营或代理各类货物和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立时间 | 2014年08月27日 |
| 证书状态 | 有效 |
| 信用评价类别 | AAA级信用企业 * |
| 有效期限 | 2014年12月05日至2015年12月04日 |
| 信用状况提示信息: | |
| 信用积分 | 1090分 |
| 信用等级 | AAA |
| 组织状况 | 良好 |
| 经营状况 | 良好 |
| 纳税状况 | 良好 |
| 财务状况 | 良好 |
| 银行信用状况 | 良好 |
| 公众记录 | 暂无 |
| 失信信息记录 | 暂无 |
| 其他信息 | |
